|
|
| Наименование марки: | ZHENDA, neutral |
| Номер модели: | 1606 |
| MOQ: | 52 рулонов |
| цена: | $19 per roll |
| Время доставки: | 1-2 дня |
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
ПЭТ-пластиковый стальной ремень не имеет острых краев, он не будет царапать упаковку и не повредит вам руки.
ПЭТ пластиковые ремни имеют хорошую пластичность, хорошую устойчивость к ударам, и не легко сломаться, что может обеспечить безопасность транспортировки вашей продукции
| Ширина ремня дюйм | толщина ремня | масса рулонов / кг | прочность на разрыв / N | ядро | ручной или автоматической | обработка поверхности | количество на одной поддошке |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкий или рельефный по желанию | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкий или с запятой | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
![]()
|
| Наименование марки: | ZHENDA, neutral |
| Номер модели: | 1606 |
| MOQ: | 52 рулонов |
| цена: | $19 per roll |
| Подробная информация об упаковке: | ядро + пленка или ядро+бумага+паллеты |
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
ПЭТ-пластиковый стальной ремень не имеет острых краев, он не будет царапать упаковку и не повредит вам руки.
ПЭТ пластиковые ремни имеют хорошую пластичность, хорошую устойчивость к ударам, и не легко сломаться, что может обеспечить безопасность транспортировки вашей продукции
| Ширина ремня дюйм | толщина ремня | масса рулонов / кг | прочность на разрыв / N | ядро | ручной или автоматической | обработка поверхности | количество на одной поддошке |
| 1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкий или рельефный по желанию | 52 |
| 1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
| 5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
| 0.8 | 20 | 448 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 0.9 | 20 | 504 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.0 | 20 | 560 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкий или с запятой | 52 | |
| 3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
| 1.0 | 20 | 665 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.2 | 20 | 798 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.27 | 20 | 844 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
| 1.2 | 20 | 1050 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1111 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
| 1.2 | 20 | 1333 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.27 | 20 | 1411 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 | |
| 1.3 | 20 | 1444 | 300 или 406 | можно сделать и то и другое | гладкие или рельефные | 52 |
![]()